Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DARMUJI, S.Pt |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Juli 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BEKTI WIDAYATI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KEPALA URUSAN KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 11 Maret 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUTRISNO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 12 November 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ADMIN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 01 Juli 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MANISAH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 09 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | GATOT TRI SUWARTONO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | STAF KEPALA SEKSI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 08 Februari 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |