Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TUMIRAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 16 Maret 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MAWARTI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 30 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TARYONO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Maret 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IKA INDRIYATI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA URUSAN KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 16 Maret 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SURATININGRUM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 01 Juli 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FATATI NURIANA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Agustus 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |